Occasion CITROËN C-elysee C-ELYSÉE BLUEHDI 100 CONFORTRégulateur de vitesse 80980 Km* 9 498€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes Immat. 29/04/2017 2017 3.8 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 269195
Occasion Citroën C1 1.0I CONFORT 5P 110781 Km* 4 990€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 30/05/2008 2008 4 Places 4 CV STOCK Réf. 1583524497
Occasion Citroën C1 1.0I ATTRACTION 5P 147887 Km* 4 490€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 29/09/2009 2009 4 Places 4 CV STOCK Réf. 2023057752
Occasion Citroën C2 STE 1.4HDI CLUB ENTREPRISE 234596 Km* 3 490€ TTC Diesel Boite manuelle 3 Portes Immat. 20/10/2005 2005 6 CV STOCK Réf. 1637834836
Occasion Citroën C2 1.4 PACK AMBIANCE 3P 161116 Km* 4 490€ TTC Essence Boite manuelle 3 Portes Immat. 13/06/2005 2005 4 Places 5 CV STOCK Réf. 1944988955
Occasion Citroën C2 1.1 PACK 3P 77732 Km* 4 490€ TTC Essence Boite manuelle 3 Portes Immat. 30/12/2004 2004 4 Places 4 CV STOCK Réf. 2082538865
Occasion CITROËN C3 BLUEHDI 100 S S BVM5 C-SERIESMirror Screen - Jantes alliage 16" 24855 Km* 17 498€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 09/11/2020 2020 4 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 268974
Occasion CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Radar AR 11006 Km* 21 498€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 10/11/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 269371
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineRadars de recul - Navigation - Projecteurs antibrouillard AV - Toit Noir 37168 Km* 16 998€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 29/03/2021 2021 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 269602
Occasion Citroën C3 1.4 HDI70 PACK CLIM 171256 Km* 4 990€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 15/02/2007 2007 5 Places 4 CV STOCK Réf. 1215103422
Occasion Citroën C3 BLUEHDI 75 CONFORT BUSINESS S&S 79G 188140 Km* 6 990€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 14/11/2016 2016 5 Places 3 CV STOCK Réf. 1223937058
Occasion Citroën C3 1.1I 155182 Km* 3 990€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 06/07/2007 2007 5 Places 4 CV STOCK Réf. 1350528135
Occasion Citroën C3 STE 1.6 BLUEHDI 100 S&S CONFORT 147550 Km* 7 490€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 16/09/2016 2016 2 Places 5 CV STOCK Réf. 1447269272
Occasion Citroën C3 STE 1.6 BLUEHDI 75CH S&S FEEL NAV 148511 Km* 8 490€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 23/06/2017 2017 2 Places 4 CV STOCK Réf. 1463725499
Occasion CITROËN C3 Societe SOCIETE BLUEHDI 100 S S BVM FEELRadio - Climatisation - Bluetooth - Régulateur / limiteur - Peinture Métalisée 65983 Km* 12 598€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 10/09/2020 2020 4.5 L/100KM 2 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 269200
Occasion CITROËN C4 BlueHDi 130 S S EAT8 ShineNavigation - Caméra AR 25467 Km* 24 998€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 17/03/2021 2021 4.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 269437
Occasion CITROËN C4 BlueHDi 130 S S EAT8 ShineNavigation - Radar AR - Radar AV / AR avec caméra - Caméra AR - Accès et démarrage mains libres - Peinture Métalisée - Jantes alliage 18" 25127 Km* 25 998€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 09/06/2021 2021 4.7 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 269438
Occasion CITROËN C4 BlueHDi 130 S S EAT8 Feel PackPack Safety - Navigation - Peinture Métallisée - Projecteurs antibrouillard 8829 Km* 27 998€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 18/01/2022 2022 4.7 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 269462
0 km CITROËN C4 BlueHDi 130 S S EAT8 ShinePeinture métallisée Remise - 21 % 27 998€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2022 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12241139 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C4 BlueHDi 130 S S EAT8 ShinePeinture métallisée Remise - 19 % 28 698€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2022 5 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12243639 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C4 BlueHDi 130 S S EAT8 ShinePeinture métallisée Remise - 18 % 28 998€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2022 5 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12245270 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C4 BlueHDi 130 S S EAT8 Shine Remise - 18 % 28 998€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2022 5 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12307209 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C4 e-136 ch Automatique Feel PackNavigation - Caméra AR - Pack Safety - Radar AR - DAB - Peinture Nacrée - Jantes alliage 18" Remise - 21 % 31 998€ TTC Electrique Automate à fonct. continue 5 Portes 2022 0.1 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 12324777 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C4 e-136 ch Automatique Feel PackNavigation - Radar AR - Caméra AR - Pack Safety - Accès et démarrage mains libres - Chargeur embarqué 11 KW - Jantes alliage 18" - Peinture Métalisée Remise - 22 % 31 998€ TTC Electrique Automate à fonct. continue 5 Portes 2022 0.1 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 12324778 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackNavigation - Noir perla nera Remise - 11 % 26 998€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12325385 | Véhicule immatriculé
Occasion Citroën C4 STE 1.6 BLUEHDI 100 LIVE 187567 Km* 7 490€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 15/05/2017 2017 2 Places 5 CV STOCK Réf. 1538853492
Occasion Citroën C4 1.6 HDI92 PACK 214623 Km* 3 990€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 31/08/2005 2005 5 Places 5 CV STOCK Réf. 1647750882
Occasion Citroën C4 BLUEHDI 100CH LIVE 147823 Km* 8 990€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 01/12/2015 2015 5 Places 5 CV STOCK Réf. 2049836685
Occasion Citroën C4 1.6 HDI92 COLLECTION 194051 Km* 4 990€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 23/02/2009 2009 5 Places 5 CV STOCK Réf. 2110533473
Occasion CITROËN C4 CACTUS BUSINESS Cactus BlueHDi 100 S S BVM6 Feel BusinessNavigation - Mirror Screen - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16" - Peinture Métalisée - Radar AV / AR 36392 Km* 16 998€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 28/12/2018 2018 3.5 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 268987