OccasionECOPRIME Audi A1 Sportback 25 TFSI 95 ch BVM5 DesignAudi Smartphone Interface - Pack extérieur S-Line - Parking System Plus - Virtual Cockpit - Feux LED - Peinture métallisée 16908 Km* 25 198€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 29/03/2022 2021 5.5 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 266863
OccasionECOPRIME Audi A1 Sportback 30 TFSI 110 ch BVM6 DesignAudi Smartphone Interface - Pack extérieur S-Line - Parking System Plus - Feux LED - Jantes alliage 17" - Peinture métallisée 15349 Km* 27 198€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 25/03/2022 2021 5.4 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 266874
OccasionECOPRIME Audi A1 Sportback 25 TFSI 95 ch BVM5 DesignAudi Smartphone Interface - Pack extérieur S-Line - Feux LED - Virtual Cockpit - Jantes alliage 17" - Peinture métallisée 29941 Km* 24 198€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 27/04/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 266879
Occasion Audi A3 SPORTBACK 30 TDI 116 19815 Km* 28 898€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 21/05/2021 2021 4.4 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 264034
Occasion Audi A3 SPORTBACK 30 TDI 116 20197 Km* 28 698€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 08/06/2021 2021 4.4 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 264037
OccasionECOPRIME Audi A3 SPORTBACK 30 TFSI 110Navigation - Audi Smartphone Interface - Park Assist - Adaptative Cruise Control - Feux LED - Jantes alliage 17" 30691 Km* 28 198€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 15/02/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 264041
Occasion BMW Serie 1 F20 LCI2 118I 136 CH M SPORT ULTIMATESellerie cuir - Bluetooth - Régulateur / limiteur de vitesse - Projecteurs Full LED - Jantes alliage 17" 50388 Km* 22 198€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 02/11/2018 2018 6 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 267423
Occasion BMW Serie 1 F20 LCI2 120I 184 CH LOUNGERadar AR - Accès confort - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16" - Peinture métallisée 86387 Km* 20 198€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 12/06/2018 2018 5.7 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 267766
Occasion BMW X1 F48 X1 SDRIVE 18D 150 CH M SPORTNavigation multimédia Business - Shadow Line M Brillant - Hayon électrique - Peinture unie Alpinweiss - Jantes alliage 18"4x2 71889 Km* 24 198€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 28/02/2018 2018 4.1 L/100KM 5 Places 8 CV STOCK FOURN. Réf. 268304
Occasion Chevrolet Spark 1.0 16V 5P 118761 Km* 4 490€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 29/09/2010 2010 5 Places 4 CV STOCK Réf. 1373047210
0 km CITROËN Berlingo Taille M BlueHDi 130 S S BVM6 ShineModutop - Pack Park Assist - Peinture métallisée Remise - 6 % 30 998€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12112989 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Berlingo Fourgon VAN VAN M 650 BLUEHDI 100 S S BVM6VAN N1 - 5 PLACES - Portes Arrières Battantes vitrées - Pack Safety - Mirror Screen - Blanc Remise - 13 % 25 798€ TTC Diesel Boite manuelle 4 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12239326 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Berlingo Fourgon VAN VAN M 650 BLUEHDI 100 S S BVM6VAN N1 - 5 PLACES - Pack vitrage - Pack Safety - Mirror Screen - Volet AR vitré - Peinture métallisée Remise - 13 % 26 998€ TTC Diesel Boite manuelle 4 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12243870 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Berlingo Fourgon VAN VAN M 650 BLUEHDI 100 S S BVM6VAN N1 - 5 PLACES - Pack vitrage - Pack Safety - Mirror Screen - Volet AR vitré - Peinture Blanc Glacier Remise - 13 % 26 398€ TTC Diesel Boite manuelle 4 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12243886 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Berlingo Fourgon VAN XL 950 BLUEHDI 130 S S BVM6Cabine extenso - Peinture opaque Remise - 18 % 25 198€ TTC Diesel Boite manuelle 4 Portes 2023 5.6 L/100KM 3 Places 5 CV STOCK FOURN. (livrable le 09/04/2023)Réf. 12310409 | Véhicule immatriculé
OccasionECOPRIME CITROËN C1 VTi 72 S S FeelVitres AR surteintées - Compte tours - Limiteur de vitesse - Peinture métallisée 27744 Km* 12 498€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 30/04/2021 2021 4.8 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 265197
Occasion Citroën C1 1.0I CONFORT 5P 110781 Km* 4 990€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 30/05/2008 2008 4 Places 4 CV STOCK Réf. 1583524497
Occasion Citroën C1 1.0I ATTRACTION 5P 147887 Km* 4 490€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 29/09/2009 2009 4 Places 4 CV STOCK Réf. 2023057752
Occasion Citroën C2 STE 1.4HDI CLUB ENTREPRISE 234596 Km* 3 490€ TTC Diesel Boite manuelle 3 Portes Immat. 20/10/2005 2005 6 CV STOCK Réf. 1637834836
Occasion Citroën C2 1.4 PACK AMBIANCE 3P 161116 Km* 4 490€ TTC Essence Boite manuelle 3 Portes Immat. 13/06/2005 2005 4 Places 5 CV STOCK Réf. 1944988955
Occasion Citroën C2 1.1 PACK 3P 77732 Km* 4 490€ TTC Essence Boite manuelle 3 Portes Immat. 30/12/2004 2004 4 Places 4 CV STOCK Réf. 2082538865
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineMirror Screen - Accès et démarrage mains libres - Pack Color Blanc Remise - 16 % 19 498€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12247224 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineMirror Screen - Accès et démarrage mains libres - Blanc Banquise Bi-Ton Remise - 15 % 18 998€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12247258 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 BlueHDi 100 S S BVM6 ShineAccès et démarrage mains libres - Navigation - Peinture métallisée spéciale Bi-ton Remise - 15 % 21 698€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.2 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12247936 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 BlueHDi 100 S S BVM6 ShineAccès et démarrage mains libres - Navigation - Peinture métallisée bi-ton Remise - 17 % 20 998€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.2 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12248005 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 BlueHDi 100 S S BVM6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Remise - 17 % 20 998€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.2 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12248010 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 BlueHDi 100 S S BVM6 ShineAccès et démarrage mains libres - Navigation - Peinture métallisée bi-ton Remise - 17 % 20 998€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.2 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12248056 | Véhicule immatriculé
Occasion Citroën C3 STE HDI 70 ENTREPRISE 144461 Km* 5 990€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 21/08/2014 2014 2 Places 6 CV STOCK Réf. 1207845330
Occasion Citroën C3 1.4 HDI70 PACK CLIM 171256 Km* 4 990€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 15/02/2007 2007 5 Places 4 CV STOCK Réf. 1215103422
Occasion Citroën C3 1.1I 155182 Km* 3 990€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 06/07/2007 2007 5 Places 4 CV STOCK Réf. 1350528135